
2017 nuovo stile moderno LED Slim Batten Fixture
Le stecche a LED sono complete di soluzioni a LED progettate per sostituire i raccordi a T6 e T8 da 2 piedi a 6 piedi in un'ampia varietà di applicazioni. Le stecche LEGGERE possono essere collegate attraverso i terminali o posteriori nella parte terminale e posteriore dell'unità. installazione continua end-to-end. Questo particolare design rende la stecca ampiamente utilizzata nelle fabbriche, nei supermercati, nelle stazioni di trasporto pubblico e così via.
Invia la tua richiesta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
v |
|
|
|
| Articolo | Simbolo | 4ft / 120 centimetri / 18w | 5ft / 150 centimetri / 40w | 5ft / 150 centimetri / 55W | 6ft / 180cm / 30W | 6ft / 180cm / 65W |
| Codice prodotto | / | TP-SLA4D1-18-E2 | TP-SLA5D1-30-E2 | TP-SLA5D1-55-E2 | TP-SLA6D1-30-E2 | TP-SLA6D1-65-E2 |
| Potenza nominale | W | 18 | 30 | 55 | 30 | 65 |
| LED tipo / Q.tà | SMD3825 | 156 | 208 | 364 | 324 | 442 |
| Flusso luminoso | LM | typ.2150 | typ.3600 | typ.6500 | typ.3600 | typ.7800 |
| Efficacia luminosa | LM / W | typ.120 | ||||
| Indice del colore | RA | Ra> 80 | ||||
| Temperatura di colore | CCT (K) | WW: 3000 K NW: 4000 K PW: 5000 K CW: 6000 K | ||||
| Manutenzione del lume | % | > 80% | ||||
| Tensione di ingresso CA. | V | AC100-277V | ||||
| Fattore di potenza | PF | PF> 0.95 | ||||
| Senza sfarfallio | / | sì | ||||
| Commutare il ciclo prima del guasto | Volte | 100000 | ||||
| Durata | Ore | 50000 ore | ||||
| Garanzia | Anni | 5 anni | ||||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Etichetta sexy: 2017 nuovo stile moderno LED slim batten fixture, fornitori Cina, produttore, fabbrica, personalizzato, prezzo, più nuovo, made in China
You Might Also Like
Invia la tua richiesta











