
Modulo retro Flex Light DALI senza attrezzi
Eccellente soluzione per il servizio di illuminazione
Introduzione alla produzione



§ Quali sono le sue caratteristiche principali?
〼Funzione CLO
25-75W regolabile
〼 Nido d'ape per un basso abbagliamento
Commutatore 400V per AC trifase
〼Sistema di cablaggio precablato 5/7
§ Cosa puoi trarne vantaggio?
〼 Danno abbagliante basso ai tuoi occhi
〼 Scelte multiple di tensione di ingresso CA
〼 Meno manodopera e tempo per l'installazione
〼 Ultima esperienza con la tecnologia LED
§ In cosa consiste?
Il tipo di modulo ha due opzioni di stile con copertura a nido d'ape o per PC e la guida del bagagliaio lo accompagna.
Applicazioni
Il modulo Retro Flex Light a tre colori di Toppo's possiede così varie funzioni e così diversi metodi di collegamento del cablaggio che può creare vari scenari di installazione ed è adatto a molte posizioni:
& gt; Supermercati, Centri commerciali, Aeroporti, Stazioni, Cap park
& gt; Uffici, Sale conferenza, Showroom, Aule, Biblioteche
& gt; Fabbriche, magazzini, officine, ecc

Supermercato

Ufficio
Parametro
| Elemento | PC Cover-120 gradi | Nido d'ape- 60/90 gradi | ||
| ACCESO SPENTO | Dimmer DALI | ACCESO SPENTO | Dimmer DALI | |
| Tipo LED/Qtà | 180x2 0,5 w SMD2835 | 195x2 0,5w SMD2835 | ||
| Potenza nominale | 25-75 Regolabile | 25-75 Regolabile | ||
| Flusso di lumen | 3750-11500LM (regolabile) | 3100-9500LM (regolabile) | ||
| Efficacia del lume | tip. 150 LM/W | tip. 125 LM/W | ||
| Indice di colore | Ra>80 | Ra>80 | ||
| Temperatura di colore | Tricolore: 3000k/5000k, misto: 4000k | Tricolore: 3000k/5000k, misto: 4000k | ||
| Dati UGR | Nessun UGR | UGR<> | ||
| Angolo del fascio luminoso | 120 gradi | 60/90 gradi | ||
| Tensione di ingresso CA | CA 200-240V / 50~60Hz | CA 200-240V / 50~60Hz | ||
| una fase | 3-Phase, L1/L2/L3 può essere cambiato da 400V DIP Switch | 3-Phase, L1/L2/L3 può essere cambiato da 400V DIP Switch | ||
| Sistema di cablaggio | ON-OFF: 5 fili x 2,5 m㎡ DALI: 7 fili x 2,5 m㎡ | ON-OFF: 5 fili x 2,5 m㎡ DALI: 7 fili x 2,5 m㎡ | ||
| Senza sfarfallio | Senza sfarfallio | Senza sfarfallio | ||
| Funzione CLO | sì | sì | ||
| Fattore di potenza/THD | PF>0,95 | PF>0,95 | ||
| alloggiamento | Custodia in alluminio + Cover per PC Mikey | Custodia in alluminio + a nido d'ape | ||
| Classificazione IP | IP 20 | IP 20 | ||
| Dimensione del prodotto | 1527x66.5X36.5mm--Senza driver | 1527x66.5X36.5mm--Senza driver | ||
| 1527x66.5x50mm - Con driver | 1527x66.5x55mm - Con driver | |||
| Certificazione | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | ||
| Garanzia&Durata della vita | 5 anni di garanzia&100,00 ore di durata | 5 anni di garanzia&100,00 ore di durata | ||

§ Dimensione

Modulo di copertura

Tronco ferroviario
§ Dettagli interni del modulo

La parte precedente

La parte successiva
Introduzione dell'azienda

§ Perché scegliere noi?
Toppo Lighting è uno dei produttori professionali, specializzato nello sviluppo, produzione e vendita di illuminazione a LED. In qualità di azienda LED globale, Toppo fornisce prodotti che vanno dall'illuminazione industriale, all'illuminazione commerciale, all'illuminazione per uffici, all'illuminazione scolastica e all'illuminazione residenziale, tra cui LED Highbay Light, LED Workbench Light, LED Linear Light, LED Trunking System, LED Panel Light, LED Bulkhead , LED Downlight, LED Tube, ecc. È inoltre disponibile la personalizzazione come logo, OEM, pacchetto. Non esitare a contattarci:inquiry@toppolighting.com
Etichetta sexy: modulo luce retro flex dali senza attrezzi, fornitori Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, più nuovo, made in China
You Might Also Like
Invia la tua richiesta

